Resumo geral
Segmento Urbano
| Matrícula | Descrição | Valor de mercado |
|---|---|---|
| 40.697 | Prédio Comercial Marcílio Dias, 883 — Bagé | R$ 6.625.382 |
| 40.698 | Esquina Marcílio Dias / Gen. Sampaio — Bagé | R$ 5.600.000 |
| 51.993 | Gleba Vila Carlos Alberto — Bagé | R$ 23.000.000 |
| 54.492 | Av. Marechal Floriano, 1.959 — Bagé | R$ 5.750.000 |
| 72.278 | Terreno Industrial BR-153 — Bagé | R$ 11.725.000 |
| 66.401 | Fração Pedras Brancas — Bagé | R$ 3.425.000 |
| Total urbano (6) | R$ 56.125.382 | |
Segmento Rural
| Matrícula | Descrição | Valor de mercado |
|---|---|---|
| 63.649 | Fazenda Gleba B — Hulha Negra | R$ 3.068.150 |
| 63.650 | Fazenda Gleba A — Aceguá | R$ 4.064.445 |
| 63.737 | Chácara dos Carneiros — Bagé | R$ 14.521.007 |
| 70.346 | Agropecuária Gleba 1 — Bagé | R$ 6.500.000 |
| 72.015 | Fazenda Jaguarão P2 — Hulha Negra | R$ 19.751.402 |
| 70.283 | Agropecuária Gleba 2 — Bagé | R$ 7.573.833 |
| 66.106 | Fração Vista Alegre — Bagé | R$ 6.430.892 |
| 76.215 | Fração Banhado Grande — Hulha Negra | R$ 1.036.840 |
| 61.966 | Fração Santa Tereza — Bagé | R$ 6.850.000 |
| Total rural (9) | R$ 69.796.569 | |
Consolidação Rural x Urbano
| Segmento | Patrimônio | Endividamento | Líquido projetado | Alavancagem |
|---|---|---|---|---|
| Urbano | R$ 56.125.382 | R$ 59.349.447 | -R$ 3.224.065 | 105.7% |
| Rural | R$ 69.796.569 | R$ 64.531.106 | R$ 5.265.463 | 92.5% |
| Consolidado | R$ 125.921.951 | R$ 123.880.553 | R$ 2.041.398 | 98.4% |
Fonte patrimônio: laudos técnicos individuais assinados por Paulo Nogueira (CRECI 7813 MS), com valores atualizados em julho/2026 conforme ABNT NBR 14.653.
Fonte endividamento: Relações de Endividamento Bancário assinadas digitalmente por Valmor Coradini Junior — Cerealista Coradini (31/03/2026), Coradini Agropecuária (31/12/2025) e Com Grani Alimentos (31/03/2026).
Patrimônio líquido projetado: valor de mercado dos imóveis menos o saldo devedor bancário na mesma classe (Rural/Urbano). Não considera outras disponibilidades, estoques ou recebíveis do grupo.
Downloads — Relatórios em PDF
Documentos assinados por Paulo Nogueira (CRECI 7813 MS). Clique para baixar.
- ★ Relatório de Valores Consolidado — patrimônio × dívida × PL projetadoAbrir PDF
- Relatório de garantias — todas as instituiçõesAbrir PDF
- BRDEAbrir PDF
- Banco do Brasil S.A.Abrir PDF
- Banrisul S.A.Abrir PDF
- Caixa Econômica Federal — Ag. 7972Abrir PDF
- Itaú Unibanco S.A.Abrir PDF
- Unicred Prosperar Ltda.Abrir PDF