Matrícula
nº 51.993
Gleba Vila Carlos Alberto
Grande gleba urbana em Vila Carlos Alberto.
Portfólio consolidado — grupo Coradini / Congrahni
Diretório completo das 14 matrículas avaliadas — imóveis urbanos em Bagé/RS e propriedades rurais em Bagé, Aceguá e Hulha Negra/RS. Cada card conduz à análise técnica individual e ao respectivo laudo em PDF.
Matrícula
nº 51.993
Gleba Vila Carlos Alberto
Grande gleba urbana em Vila Carlos Alberto.
Matrícula
nº 72.015
Fazenda Jaguarão — Parte 2
Grande fração rural com o Arroio Salsinho como divisa.
Matrícula
nº 63.737
Chácara dos Carneiros
Fração rural de grande porte.
Matrícula
nº 72.278
Terreno Industrial — BR-153
Terreno industrial com frentes para Av. Visconde Ribeiro Magalhães e BR-153.
Matrícula
nº 70.283
Agropecuária Coradini — Gleba 2
Fração de campo no distrito de Piraí, Vista Alegre.
Matrícula
nº 40.697
Prédio comercial Av. Marcílio Dias, 883
Galpão + pavimento superior operando como estacionamento rotativo e lojas de vestuário.
Matrícula
nº 70.346
Agropecuária Coradini — Gleba 1
Fração de campo em Vista Alegre.
Matrícula
nº 66.106
Fração de Campo — Vista Alegre
Fração rural em Vista Alegre.
Matrícula
nº 54.492
Av. Marechal Floriano, 1.959
Prédio comercial em quarteirão central.
Matrícula
nº 40.698
Esquina Marcílio Dias × Gen. Sampaio
Terreno de esquina — ex-posto Texaco/Chevron.
Matrícula
nº 63.650
Fazenda Gleba A — Aceguá/RS
Fração rural com aptidão mista / lavoura.
Matrícula
nº 66.401
Fração Pedras Brancas
Fração de 5 ha com frente Av. Visconde Ribeiro Magalhães.
Matrícula
nº 63.649
Fazenda Gleba B — Hulha Negra/RS
Fração rural de campo nativo.
Matrícula
nº 76.215
Fração Banhado Grande do Jaguarão Chico
Fração rural (minifúndio, 0,71 MF) com bom acesso viário.
Visão comparativa
| Matrícula | Denominação | Cidade | Tipo | Área | Valor de mercado | Ônus registral |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.993 | Gleba Vila Carlos Alberto | Bagé/RS | urbano | 75.828 m² (7,58 ha) | R$ 23.000.000 | Alienação fiduciária — Itaú |
| 72.015 | Fazenda Jaguarão — Parte 2 | Hulha Negra/RS | rural | 387,2824 ha | R$ 19.751.402 | Alienação + Cédulas — Caixa Econômica Federal |
| 63.737 | Chácara dos Carneiros | Bagé/RS | rural | 223,4001 ha | R$ 14.521.007 | Hipotecas — Banco do Brasil (1º e 2º grau) |
| 72.278 | Terreno Industrial — BR-153 | Bagé/RS | urbano | 17,1265 ha | R$ 11.725.000 | Alienação fiduciária — BRDE (cross 66.401/61.966) |
| 70.283 | Agropecuária Coradini — Gleba 2 | Bagé/RS | rural | 116,5205 ha | R$ 7.573.833 | Alienação fiduciária — Itaú Unibanco |
| 40.697 | Prédio comercial Av. Marcílio Dias, 883 | Bagé/RS | urbano | 1.203,38 m² constr. | R$ 6.625.382 | Alienação fiduciária — Unicred Prosperar |
| 70.346 | Agropecuária Coradini — Gleba 1 | Bagé/RS | rural | 100,0000 ha | R$ 6.500.000 | Hipoteca — Banco do Brasil (cross 63.737/66.106) |
| 66.106 | Fração de Campo — Vista Alegre | Bagé/RS | rural | 98,9368 ha | R$ 6.430.892 | Hipotecas — Banco do Brasil (R.17 e R.19) |
| 54.492 | Av. Marechal Floriano, 1.959 | Bagé/RS | urbano | 357 m² constr. · ≈ 4.900 m² terr. | R$ 5.750.000 | Alienação fiduciária — Unicred Prosperar (cross 40.697/40.698) |
| 40.698 | Esquina Marcílio Dias × Gen. Sampaio | Bagé/RS | urbano | 1.578,40 m² terreno | R$ 5.600.000 | Alienação fiduciária — Unicred Prosperar (cross 40.697/54.492) |
| 63.650 | Fazenda Gleba A — Aceguá/RS | Aceguá/RS | rural | 79,6950 ha | R$ 4.064.445 | Alienação fiduciária — Banrisul (cross 63.649) |
| 66.401 | Fração Pedras Brancas | Bagé/RS | urbano | 5,0000 ha | R$ 3.425.000 | Alienação fiduciária — BRDE (cross 72.278/61.966) |
| 63.649 | Fazenda Gleba B — Hulha Negra/RS | Hulha Negra/RS | rural | 60,1598 ha | R$ 3.068.150 | Alienação fiduciária — Banrisul (cross 63.650) |
| 76.215 | Fração Banhado Grande do Jaguarão Chico | Hulha Negra/RS | rural | 20,3302 ha | R$ 1.036.840 | Hipoteca cedular 1º grau — Banrisul (CCB 125216889, em dia) |
| Total (14 matrículas) | R$ 119.071.951 | |||||
Livres de ônus após quitação
As matrículas apresentam apenas alienação fiduciária/hipoteca em favor das instituições financeiras indicadas. Com a quitação das respectivas dívidas e o consequente cancelamento das averbações, os imóveis retornam ao pleno domínio dos titulares, livres e desembaraçados de ônus.
Valores de mercado conforme laudos individuais (data-base 19/07/2026).